Vinhomes Grand Park TPHCM
Không chỉ là một nơi ở, penthouse tại Masteri Centre Point còn là biểu tượng của sự sang trọng và thành đạt. Từ vị trí hoàn hảo đến thiết kế đẳng cấp, mọi yếu tố đều đã được kết hợp để mang đến cho bạn một điểm đến đáng mơ ước. Bạn sẽ được trải nghiệm một cuộc sống đẳng cấp tại khu đô thị Grand Park đáng sống bậc nhất Trung tâm TPHCM.
Đại sảnh tòa nhà
Với vị trí tuyệt đẹp ngay trung tâm thành phố nghỉ dưỡng, Masteri Centre Point đem lại cho bạn sự tiện lợi và dễ dàng di chuyển đến mọi nơi. Bạn chỉ cần một thoáng nhìn từ ban công riêng của penthouse, và tầm nhìn vượt xa sẽ đưa bạn đến ngay trung tâm thương mại Vincom sầm uất khoảng cách chỉ vài bước chân, các khu vui chơi giải trí, nhà hàng và cửa hàng hàng đầu.
Quý khách còn chờ đợi gì nữa? Hãy đặt chân đến Masteri Centre Point và khám phá 24 căn penthouse đẳng cấp. Đến và trải nghiệm cuộc sống hoàn mỹ mà bạn luôn khao khát. Liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết và sở hữu ngay căn hộ mơ ước của bạn!
* Xem layout từng căn trên hình mô tả
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | HƯỚNG NHÀ | GIÁ BÁN |
A.31.01 | 371.71 m2 | Đông Bắc | |
A.31.02 | 296.04 m2 | DB - TN | |
A.31.03 | 220.60 m2 | Tây Nam | |
A.31.04 | 243.00 m2 | DB - TN - TB |
* Xem layout từng căn trên hình mô tả
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | HƯỚNG VIEW | BẢNG GIÁ |
B.31.01 | 220.53 m2 | DB - DN | |
B.31.02 | 293.49 m2 | DB - TN - DN | |
B.31.03 | 234.63 m2 | TN - TB | |
B.31.04 | 266.08 m2 | TN - TB - DB |
Vị trí: Tầng 33 thuộc tòa C
Số lượng Penthouse: 5 căn
View chính: Nội khu
* Xem layout từng căn trên hình mô tả
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | HƯỚNG VIEW | GIÁ BÁN |
C.33.01 | 371.71 m2 | DB - TB - TN | |
C.33.02 | 285.74 m2 | DB - TB | |
C.33.03 | 215.33 m2 | DN - TN | |
C.33.04 | 245.39 m2 | DN - TN | |
C.33.05 | 251.68 m2 | TB - TN |
Vị trí: Tầng 33 thuộc tòa D
Số lượng Penthouse: 5 căn
View chính: Nội khu
* Xem layout từng căn trên hình mô tả
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | HƯỚNG VIEW | GIÁ BÁN |
D.33.01 | 215.33 m2 | DN - DB | |
D.33.02 | 285.74 m2 | DN - TB - TN | |
D.33.03 | 371.71 m2 | TB - TN - DB | |
D.33.04 | 251.68 m2 | TB - DB | |
D.33.05 | 245.39 m2 | DN - DB |
Vị trí: Tầng 38 thuộc tòa E
Số lượng Penthouse: 6 căn
View chính: Nội khu & hồ bơi, công viên cầu vồng
* Xem layout từng căn trên hình mô tả
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | HƯỚNG VIEW | GIÁ BÁN |
E1.38.01 | 291.98 m2 | DN - TN- TB | |
E1.38.02 | 234.93 m2 | TB - DB | |
E1.38.03 | 322.59 m2 | DN - TN - TB | |
E2.38.01 | 234.93 m2 | TB - TN | |
E2.38.02 | 291.98 m2 | DN - DB - TB | |
E2.38.03 | 322.59 m2 | DN - TB - DB |
MẶT BẰNG | THÔNG TIN | GIÁ BÁN
24 CĂN PENTHOUSE MASTERI CENTRE POINT