BẢNG GIÁ CÁC CHUNG CƯ QUẬN 4 TPHCM
Capitaland Vietnam vừa thông tin ra mắt thị trường căn hộ Quận 4 dự án căn hộ cao cấp De La Sol, sở hữu thiết kế độc đáo, tiện ích đẳng cấp. Sản phẩm mới nhất của Capitaland được đánh là tài sản xứng tầm thể hiện thành đạt và địa vị xã hội của cư dân tương lai. Giá ra mắt dự kiến khoảng 96 triệu đồng một m2 sử dụng.
LMHomes - Đơn vị phân phối chính thức dự án căn hộ De La Sol (Capitaland) xin gửi đến quý Khách hàng quan tâm dự án bảng giá tham khảo chi tiết các loại hình căn hộ như sau:
Loại hình | Diện tích |
Giá bán (chưa VAT) |
1 phòng ngủ | ~ 60 m2 | ~ 5.7 tỷ |
2 phòng ngủ | 72 ~ 78 m2 | ~ 6,9 tỷ |
2 phòng ngủ Duo | ~ 84 m2 | ~ 8 tỷ |
3 phòng ngủ | ~ 93 m22 | ~ 8,9 tỷ |
3PN Duo | ~ 100 m2 | ~ 9,6 tỷ |
3PN Trio | ~ 86 m2 | ~ 8,2 tỷ |
Theo tiến độ mới nhất, De La Sol đã cất nóc vượt tiến độ dự kiến mặc cho sự ảnh hưởng bởi các yếu tố tự nhiên không thuận lợi. Sau đây là bảng giá tham khảo của 21 khu chung cư quận 4 theo khảo sát năm Q4/2022 của LMHomes:
STT | Tên thương mại | Giá thị trường |
1 | Chung cư Saigon Royal | 85 ~ 130 triệu/m2 |
2 | Chung cư The Tresor | 65~ 82 triệu/m2 |
3 | Chung cư Icon 56 | 58 ~ 75 triệu/m2 |
4 | Chung cư Masteri Millennium | 72 ~ 100 triệu/m2 |
5 | Chung cư Rivergate | 65 ~ 77 triệu/m2 |
6 | Chung cư Grand Riverside | 54 ~ 70 triệu/m2 |
7 | Chung cư Vạn Đô | 38 ~ 47 triệu/m2 |
8 | Chung cư Tôn Thất Thuyết | 40 ~ 55 triệu/m2 |
9 | Chung cư Khánh Hội 1 | 38 ~ 45 triệu/m2 |
10 | Chung cư Khánh Hội 2 | 38 ~ 47 triệu/m2 |
11 | Chung cư The Gold View | 50 ~ 68 triệu/m2 |
12 | Chung cư Orient Apartment | 40 ~ 48 triệu/m2 |
13 | Chung cư Galaxy 9 | 50 ~ 64 triệu/m2 |
14 | Chung cư Riva Park | 45 ~ 56 triệu/m2 |
15 | Chung cư Copac Square | 35 ~ 48 triệu/m2 |
16 | Chung cư Vĩnh Hội | 60 ~ 67 triệu/m2 |
17 | Chung cư Sunshine Horizon | Đang cập nhật |
18 | Chung cư Charmington Iris | Đang cập nhật |
19 | Chung cư H1 | 38 ~ 50 triệu/m2 |
20 | Chung cư H2 | 38 ~ 45 triệu/m2 |
21 | Chung cư H3 | 38 ~ 47 triệu/m2 |
LMHomes tổng hợp
Landmark81.Net - Kênh dữ liệu Bất động sản Việt Nam